| サイズ | 着丈 | 身幅 | 袖丈(後ろ中心) | パンツ丈 | 股上 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 33.5 | 32 | 37 | 37 | 19.5 | 21 | 31 |
| 80 | 36 | 34 | 40.5 | 41 | 20.5 | 21.5 | 32.5 |
| 90 | 38.5 | 36 | 44 | 47 | 21.5 | 22 | 34 |
| 100 | 41 | 38 | 48 | 53 | 22 | 22.5 | 35.5 |
| 110 | 43.5 | 40 | 52 | 59.5 | 23 | 23 | 37 |
| 120 | 47 | 42.5 | 57 | 66 | 24 | 24 | 39.5 |
| 130 | 50.5 | 45 | 62 | 72.5 | 25 | 25 | 42 |
※平置き採寸のため、1〜2cm程度の誤差が生じる場合があります。