| サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 前ボタン | 股下丈 | ヒップ幅 | 股下ボタン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59cm | 50 | 26 | 20.5 | 22 | 6 | 37 | 30 | 6 |
| 66cm | 55 | 27 | 21.5 | 24 | 7 | 39.5 | 31.5 | 8 |
| 73cm | 60 | 28.5 | 22.5 | 26 | 7 | 42 | 33 | 8 |
| 80cm | 66 | 29.5 | 23.5 | 28 | 7 | 45 | 34.5 | 10 |
| 90cm | 73 | 31 | 24.5 | 31 | 8 | 48 | 36 | 10 |
※平置き実寸(cm)で採寸しております。
※採寸方法や生産ロットにより、1〜2cm程度の誤差が生じる場合がございます。